Гидроцилиндр подъема стрелы ЭО-26 | ГЦ 110.55.630.995.50.2 VTR

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 10528
6 695 грн.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание

Внимание! Остерегайтесь подделок и реставрации под видом нового
Гидроцилиндр подъема стрелы ГЦ 110.55.630.995.50.2 используется на тракторах ЭО-26. На товар действует гарантия – 12 месяцев, состояние – новое. Характеристики и фото запчасти актуальны.
Условия покупки гидроциллиндра:
Интернет-магазин «UkrDetal» предлагает купить запчасть для трактора на выгодных условиях:
- по разумной цене;
- доставкой по Украине;
- оплатой при получении;
- товар отправляется ежедневно.
Если у вас остались вопросы, позвоните нам или закажите обратный звонок. Наши специалисты окажут профессиональную консультацию данного товара.
Схема гидроцилиндра в разрезе. Крепёжные присоединительные размеры

Разновидности крепления одноштокового гидроцилиндра


В продаже только качественные товары. Товары, которые прошли все стандарты качества.

Гарантия сроков. Своевременная отправка товаров. (заказ до 14:00 отправляется в тот же день). Уважаем каждую минуту Вашего времени.

Лучшая цена. Мы вышли на рынок с конкурентно способной ценой которая соответствует качеству товара.

Консультация специалиста. Профессиональное консультирование, которое направленно на правильный выбор товара.

Товар сертифицирован. Высокое качество товара, проверка перед отправкой и гарантия от производителя.

Наложенный платеж. Наложенный платеж. Оплата товара только после осмотра на Новой почте.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | ЭО-26|Другие марки |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 12 месяцев мес |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Марка техники | Экскаватор ЭО-26 кп |
Тип гидроцилииндра | Двустороннего действия|Поршневой |
Максимальное давление | 20 МПа |
Рабочая жидкость | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 рекомендуемая |
Тип уплотнения | Полиуретановые TPL, TPM манжеты |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов кл |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая кл |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 кл |
Каталожный номер | Гидроцилиндр ГЦ 110.55.630.995.50.2 кл |
Вид техники | Трактора, Комбайны, Жатки, Погрузщики, Почвообработка, Сеялки, Зерномешатели, Другая техника кп |
Модель техники | Экскаваторы ЭО-26 кп |
Номинальное давление | 16 МПа |
Диаметр проушины | 50 мм |
Диаметр штока/плунжера | 55 мм |
Тип крепления | Проушина-проушина гц |
Расстояние между осями сложенное | 800-1000 мм |
Количество штоков | 1 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Страна регистрации бренда | Украина пг |
Состояние товара | Новый |
Техника | Трактора, Комбайны, Жатки, Зерномешатели, Погрузчики, Почвообработка, Сеялки, Другая техника |
Предназначение | Стрелы |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кн) не менее | 70,5 |
Общий кпд при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Диаметр гильзы (мм) | 110 |
Кинематическая вязкость масла, сст | 20-40 |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кн) не менее | 40,5 |
Ход штоков i-ii-iii-iv | 630 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 40-70 |
Расстояние между осями сложенное мм | 995 |
Давление холостого хода (мпа), не более | 0,5 |
Гидромеханический кпд при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Температурный режим работы, °c | от -40 до +70 |
Ход цилиндра (мм) | 600-900 |
Грузоподъемность (тонн) | до 5 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 630 |
Информация для заказа
- Цена: 6 695 грн.